Günümüzde tarihsel füniküler sistemlerinde trenler elektrikle çalışır. Tünel’in çalışma prensipleri iki dönemde incelenebilir.
1950’lerde Tünel’in içindeki vagonlar ahşaptı. Modern teknolojinin gereklerine uygun olarak 1968 yılında yapılan yenilemelerde metal vagonlar lastik tekerlekler üzerinde işletilmeye başlandı.
Buharlı ve Elektrikli Tünel’in Karşılaştırılması
Buharlı Tünel (1875-1968) | Elektrikli Tünel (1971-2014) |
Vagonlar, gidiş ve gelişleri aynı hat üzerinde çizgi değiştirmeden sürülür. | Hattının ortasındaki buluşma noktası hariç olmak üzere, tek demiryolu hattına dönüştürüldü. |
Yolcular aynı giriş ve çıkış noktalarını kullanır çünkü vagonların sadece bir yanındaki kapıları açılır. | Yolcular, Karaköy’de vagonun sağ tarafından binerler ve İstiklal Caddesi’nde sol taraftan inerler (Beyoğlu). |
Her tren iki tahta vagondan oluşur. İkinci sınıf taşıyıcı, vagonun ön kısmında yer alır ve bu platformda eşyalar, hayvanlar ve yük arabaları taşınır. Arka vagon sadece yolcular için ayrılmıştır. İkinci sınıf koltuklar ahşaptan yapılmıştır, birinci sınıf koltuklarda ise minderler vardır. | İki adet metal vagon vardır. Bunlar zıt yönlerde hareket ederler. Sınıf bölünmesi yoktur. |
Buharlı motor tarafından işletilmektedir. | Elektrikli motor tarafından işletilmektedir |


Modern Tünel’in karakteristikleri Tabloda görülebilir.

Modern Tünel’in Karakteristikleri (İmrak ve Özkırım, 2002)
Tünel’in uzunluğu: 574 m | Vagon sayısı: 2 |
Ray uzunluğu: 626 m | Vagon ağırlığı: 22 ton (boş) 34 ton (dolu) |
İstasyonlar arası yükseklik farkı: 51 m | Vagon uzunluğu: 16 m |
Ortalama yol eğimi: %10 | Normal bekleme zamanı: 3,5 dakika |
Vagon başına maksimum taşıma: 170 yolcu | Sürüş zamanı: 1,5 dk |
Saatte yolcu taşıma kapasitesi: 3.500 yolcu | Maksimum hız: 8,33 m/s (22 km/s) |
Günlük yolcu taşıma kapasitesi: 15.000 yolcu | Minimum operasyon hızı: 1,5 m/s |
Yıllık yolcu taşıma kapasitesi: 1.000.000 yolcu | Sürücü kasnak çapı: 3,5 m |
Ana motor: 350 BG | Çekici halat çapı: 30 mm |
Yardımcı dizel motor: 250 BG | Gerginlik ağırlığı: 33 ton |
- Dünyanın En Eski İkinci Metrosu “Tünel” İstanbul’da Nerededir Ne Zaman Yapılmıştır? Tüneli Hangi Padişah Yaptırmıştır? Tünelin Tüm Özellikleri
- Londra’daki Dünyanın İlk Metrosu ve İstanbul’daki Dünyanın İkinci Metrosu “Tünel”in Tarihçesi
- “Tünel”in Çevresi ve Mimari Özellikleri Nelerdir?
- Çalışma Prensipleri ve Teknik Özellikleri Nelerdir? “Tünel”in Uzunluğu Ne Kadardır?
- Buharlı ve Elektrikli Tünel’in Benzerlik ve Farkları Nelerdir? Modern Tünel’in Karakteristikleri Nelerdir?
Kaynakça: İstanbul’un Tarihi Füniküleri ‘Tünel’ – Eren Kayaoğlu, Adem Candaş, Y. Ziya Kocabal, C. Erdem İmrak – İTÜ Makina Fakültesi, AYSAD